Vitaliy VPRO 1.37
|
![]() | 1.3$ 1 manat 20171 pc Turkmenistan |
![]() | 3$ 20 dollars 20061 pc Guyana |
![]() | 6.3$ 5 manat 20051 pc Azerbaijan |
![]() | 6.3$ 2000 leones 20001 pc Sierra Leone |
![]() | 75$ 100 namibia dollars 19931 pc Namibia |
![]() | 3.8$ 2000 zaïres 19911 pc Zaire |
![]() | 3.8$ 20 pesos uruguayos 20001 pc Uruguay |
![]() | 6.3$ 1 dollar 19871 pc Singapore |
![]() | 39$ 10 dollars 20151 pc Australia |
![]() | 3$ 500 somaliland shillings 19961 pc Somaliland |
![]() | 7.5$ 500 shillings 19961 pc Uganda |
![]() | 6.3$ 1 real 20031 pc Brazil |
![]() | 3.8$ 10 yuan 20051 pc China |
![]() | 3.8$ 1000 francs 20131 pc Congo, Democratic Republic |
![]() | 3.3$ 1000 shilin soomaali/somali shillings 19901 pc Somalia |
![]() | 30$ 16 baht 20071 pc Thailand |
![]() | 5$ 20 hong kong dollars 20151 pc Hong Kong |
![]() | 3.8$ 200 vatu 19951 pc Vanuatu |
![]() | 2.5$ 100000 dinara 19931 pc Croatia |
Total: 210

Turkmenistan
Guyana
Azerbaijan
Sierra Leone
Namibia
Zaire
Uruguay
Singapore
Australia
Somaliland
Uganda
Brazil
Jamaica
China
Congo, Democratic Republic
Somalia
Thailand
Hong Kong
Vanuatu
Croatia