|
![]() | 0.25$ 50 hellers 20021 pc Czech Republic |
![]() | 0.3$ 10 hellers 20021 pc Czech Republic |
![]() | 0.25$ 10 hellers 19931 pc Czech Republic |
![]() | 0.5$ 5 korun 20021 pc Czech Republic |
![]() | 0.25$ 10 kurus 20091 pc Turkey |
![]() | 0.25$ 10 kurus 20191 pc Turkey |
![]() | 0.25$ 25 kurus 20131 pc Turkey |
![]() | 0.38$ 100.000 lira 20011 pc Turkey |
![]() | 0.38$ 100.000 lira 20031 pc Turkey |
![]() | 0.13$ 10 groszy 20121 pc Poland |
![]() | 0.13$ 10 groszy 20181 pc Poland |
![]() | 0.2$ 10 groszy 20191 pc Poland |
![]() | 0.45$ 10 groszy 20211 pc Poland |
![]() | 0.13$ 1 grosz 20001 pc Poland |
![]() | 0.1$ 1 grosz 20051 pc Poland |
![]() | 0.13$ 1 grosz 20071 pc Poland |
![]() | 0.05$ 1 grosz 20131 pc Poland |
![]() | 0.13$ 1 grosz 20141 pc Poland |
![]() | 0.03$ 1 grosz 20141 pc Poland |
![]() | 0.05$ 1 grosz 20151 pc Poland |
Total: 522

Czech Republic



Turkey




Poland








