|
![]() | 18$ UN-501 pc 200000 karbovanets 1996 Ukraine |
![]() | 10$ Victory in WWII of 1941-19451/2 pc 200000 karbovanets 1995 Ukraine |
![]() | 15$ First Participation in the Summer Olympic Games1 pc 200000 karbovanets 1996 Ukraine |
![]() | 15$ Olympic Games1 pc 200000 karbovanets 1996 Ukraine |
![]() | 119$ Peace DollarSilver1 pc 1 dollar 1923 United States |
![]() | 112$ Peace DollarSilver1 pc 1 dollar 1922 United States |
![]() | 20$ Lesya Ukrainka1 pc 200000 karbovanets 1996 Ukraine |
![]() | 13$ Bohdan Khmelnytsky1 pc 200000 karbovanets 1995 Ukraine |
![]() | 23$ Kyiv, the hero city1 pc 200000 karbovanets 1995 Ukraine |
![]() | 167$ Battle of PoltavaSilver1 pc 1 dollar 2009 Tuvalu |
![]() | 4.8$ 20 kopeks 1923Silver1 pc USSR |
![]() | 5.6$ 100 hryven 20051 pc Ukraine |
![]() | 5$ 5 hryven 20051 pc Ukraine |
![]() | 0.38$ 1 hryvnia 20111 pc Ukraine |
![]() | 1.3$ 1 hryvnia 20051 pc Ukraine |
![]() | 0.5$ 1 karbovanets 19912 pc Ukraine |
![]() | 1.4$ 40 years of Victory1 pc 1 ruble 1985 USSR |
![]() | 1$ International Year of Peace1 pc 1 ruble 1986 USSR |
![]() | 2.1$ International Year of Peace1 pc 1 ruble 1986 USSR |
![]() | 0.77$ 60 years of Soviet power1 pc 1 ruble 1982 USSR |
Total: 237

Ukraine



United States




Tuvalu
USSR







