|
![]() | 0.6$ 1 cent 19991 pc Fiji |
![]() | 0.48$ 1 franc 19911 pc Luxembourg |
![]() | 1.1$ 5 australes 19891 pc Argentina |
![]() | 0.71$ 1 cent 20071 pc Malta |
![]() | 0.71$ 1 guarani 19931 pc Paraguay |
![]() | 0.6$ 1 penny 20001 pc Ireland |
![]() | 0.95$ 1 tambala 19951 pc Malawi |
![]() | 0.48$ 1 cent 20041 pc Cyprus |
![]() | 0.6$ 50 céntimos 19901 pc Venezuela |
![]() | 0.95$ 20 centésimos 19651 pc Uruguay |
![]() | 0.95$ 1 franc 19851 pc Rwanda |
![]() | 0.71$ 50 senti 19891 pc Tanzania |
![]() | 4.3$ 1 kina 19961 pc Papua New Guinea |
![]() | 3.3$ Bank of Papua New Guinea1 pc 2 kina 2008 Papua New Guinea |
![]() | 1.2$ 2 toea 20041 pc Papua New Guinea |
![]() | 0.48$ 1 cruzeiro 19811 pc Brazil |
![]() | 0.48$ 1 centavo 19861 pc Brazil |
![]() | 0.48$ 10 centavos 19871 pc Brazil |
![]() | 0.48$ 5 centavos 19861 pc Brazil |
![]() | 0.71$ 20 centavos 19871 pc Brazil |
Total: 175

Fiji
Luxembourg
Argentina
Malta
Paraguay
Ireland
Malawi
Cyprus
Venezuela
Uruguay
Rwanda
Tanzania
Papua New Guinea


Brazil


