Sergiy Tarasenko 0.61
|
![]() | 1.8$ Monkeys1 pc 100 shillings 2004 Uganda |
![]() | 0.91$ 10 cents 20121 pc Namibia |
![]() | 0.91$ 5 cents 20121 pc Namibia |
![]() | 0.91$ 5 toea 20091 pc Papua New Guinea |
![]() | 0.91$ 1 cent 20141 pc Bahamas |
![]() | 0.91$ 1 cent 19981 pc Bahamas |
![]() | 1.1$ 5 cents 20051 pc Bahamas |
![]() | 4.1$ European Bison1 pc 2 zlote 2013 Poland |
![]() | 4.3$ 10 hryven 20045 pc Ukraine |
![]() | 10$ Bohdan Khmelnytsky1 pc 200000 karbovanets 1995 Ukraine |
![]() | 10$ First Participation in the Summer Olympic Games1 pc 200000 karbovanets 1996 Ukraine |
![]() | 10$ Olympic Games1 pc 200000 karbovanets 1996 Ukraine |
![]() | 4.4$ 50 kopeks 19781 pc USSR |
![]() | 5.7$ 50 kopeks 19881 pc USSR |
![]() | 4.8$ Ornek1 pc 5 hryven 2024 Ukraine |
![]() | 2.7$ 5000 karbovanets 19951 pc Ukraine |
![]() | 3.1$ 10 karbovanets 19911 pc Ukraine |
![]() | 3.4$ 20 hryven 20051 pc Ukraine |
![]() | 1.6$ 5000 karbovanets 19952.1$ 1 pc Ukraine |
![]() | 2.1$ 20 hryven 20031 pc Ukraine |
Total: 125

Uganda
Namibia

Papua New Guinea
Bahamas


Poland
Ukraine



USSR





