

9.1 - 11$
price on 20.10.2024
ضرب في قسطنطينية
| Country: | Ottoman Empire |
| Type: | Silver coins |
| Series: | Sultan Mahmud II |
| Nominal: | 1½ kurus |
| Year: | 1808 |
| Material: | Silver 0.435 |
| Diameter: | 27 mm |
| Mass: | 2.6 g |
Varientes (7)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| ٢٦ | "٢٦" Above the mint figure (26), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 19$ | |
| ٢٧ | "٢٧" Above the mint figure (27), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 19$ | |
| ٢٨ | "٢٨" Above the mint figure (28), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 24$ | |
| ٢٩ | "٢٩" Above the mint figure (29), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 24$ | |
| ٣٠ | "٣٠" Above the mint figure (30), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 9.1$ | |
| ٣۱ | "٣۱" Above the mint figure (31), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 17$ | |
| ٣٢ | "٣٢" Above the mint figure (32), Mint: Ottoman Empire, Constantinople | 16$ |
Sultan Mahmud II
![]() 1 akce 1808 3.4$ | ![]() 1 akce 1808 20$↑ | ![]() 1 para 1808 1.3$ | ![]() 1 para 1808 |
![]() 1 para 1808 | ![]() 1 para 1808 7.1$ | ![]() 1 para 1808 1.3$ | ![]() 1 para 1808 4.1$ |
![]() 1 para 1808 3.4$ | ![]() 5 para 1808 8.4$ | ![]() 5 para 1808 | ![]() 5 para 1808 |
Ottoman Empire










