

3.7 - 4.5$
price on 28.09.2024
大清銅幣 文十錢制當 部戶
COPPER COIN TAI-CHING-TI-KUO 造年緒光
COPPER COIN TAI-CHING-TI-KUO 造年緒光
| Country: | China - Empire |
| Type: | Circulation coins |
| Series: | Empire |
| Nominal: | 10 cash |
| Year: | 1906 |
| Material: | Copper |
| Diameter: | 28.2 mm |
| Layer: | 1.8 mm |
| Mass: | 7.4 g |
| Mintage: | 79,000,000 |
Varientes (19)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| W/o mintmark | 6.2$ | ||
| 奉 | Mintmark 奉 - Fengtian | ||
| 川 | Mintmark 川 - Sichuan | 31$ | |
| 東 | Mintmark 東 - Shandong | 13$ | |
| 汴 | Mintmark 汴 - Henan | 5.6$ | |
| 浙 | Mintmark 浙 - Zhejiang | 8.8$ | |
| 湘 | Mintmark 湘 - Hunan | 7$ | |
| 滇 | Mintmark 滇 - Yunnan | 6.3$ | |
| 滇川 | Mintmark 滇川 - Yunnan-Sichuan | 7.5$ | |
| 甯 | Mintmark 甯 - Jiangnan | 11$ | |
| 皖 | Mintmark 皖 - Anhwei | 11$ | |
| 直 | Mintmark 直 - Zhili | 3.7$ | |
| 粵 | Mintmark 粵 - Kwang-Tung | 79m | 11$ |
| 蘇 | Mintmark 蘇 - Jiangsu | 4.6$ | |
| 贛 | Mintmark 贛 - Jiangsi | 8.5$ | |
| 鄂 | Mintmark 鄂 - Hubei | 9.1$ | |
| 镇 | Mintmark 镇 - Qingjiang | 14$ | |
| 閩 | Mintmark 閩 - Fujian | 8.9$ | |
| 雲 | Mintmark 雲 - Yunnan |
Empire
![]() 5 cash 1911 | ![]() 10 cash 1911 3.6$ | ![]() 10 cash 1911 10$↓ | ![]() 1 cash 1909 5$↓ |
![]() 1 cash 1909 | ![]() 2 cash 1909 | ![]() 5 cash 1909 6.2$↓ | ![]() 10 cash 1909 1.1$ |
![]() 20 cash 1909 3.7$ | ![]() 1 cash 1908 8.1$ | ![]() 10 cash 1908 2.8$ | ![]() 2 cash 1907 |
China - Empire










