

1.7 - 2.1$
price on 07.04.2025
K K OESTERREICHISCHE SCHEIDEMÜNZE
1
1
| Country: | Austria |
| Type: | Circulation coins |
| Series: | Austro-Hungarian gulden |
| Nominal: | 1 kreuzer |
| Year: | 1859 |
| Material: | Copper |
| Diameter: | 19.25 mm |
| Layer: | 1.25 mm |
| Mass: | 3.4 g |
| Mintage: | 93,406,000 |
Varientes (5)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| A | Mint: Austria, Vienna | 2.4$ | |
| B | Mint: Austria, Kremnica | 93.4m | 1.7$ |
| E | Mint: Austria, Karlsburg | 4$ | |
| M | Mint: Italy, Milan | 7.6$ | |
| V | Mint: Italy, Venice | 6.2$ |
Discussion
| 07.10.2025 Nataliya Ruchinska 0.00 | |
|
| 07.10.2025
Did Panas 0.14
Nataliya Ruchinska, Ні. Не має сенсу. |
Austro-Hungarian gulden
Austria











