

4.3 - 5.1$
price on 20.09.2024
AUSTRALIA ELIZABETH II IRB
1 DOLLAR
1 DOLLAR
| Country: | Australia |
| Type: | Circulation coins |
| Series: | Queen Elizabeth II |
| Nominal: | 1 dollar |
| Year: | 2019 |
| Material: | Aluminium-Bronze |
| Diameter: | 25 mm |
| Layer: | 2.56 mm |
| Mass: | 9 g |
| Mintage: | 6,005,000 |
Varientes (5)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| W/o mintmark - Canberra, Mint: Australia, Canberra | 1.5m | 5.3$ | |
| A | Mintmark "A" - Adelaide, Mint: Australia, Canberra | 1.5m | 14$ |
| Pr | Privymark "Pretzel", Mint: Australia, Canberra | 5k | |
| S | Mintmark "S" - Sydney, Mint: Australia, Canberra | 1.5m | 4.8$ |
| U | Mintmark "U", Mint: Australia, Canberra | 1.5m | 4.2$ |
Queen Elizabeth II
![]() 5 cents 2023 5.6$ | ![]() 10 cents 2023 7$ | ![]() 20 cents 2023 8$ | ![]() 50 cents 2023 12$ |
![]() 1 dollar 2023 | ![]() 2 dollars 2023 12$ | ![]() 5 cents 2023 3.7$ | ![]() 10 cents 2023 6.3$ |
![]() 20 cents 2023 9.2$ | ![]() 50 cents 2023 20$ | ![]() 2 dollars 2023 15$ | ![]() 5 cents 2022 1.2$ |
Australia










