

0.36 - 0.43$
price on 04.10.2024
INDIA भारत
1 PAISA पैसा
1 PAISA पैसा
| Country: | India |
| Type: | Circulation coins |
| Series: | Republic of India |
| Nominal: | 1 paisa |
| Year: | 1969 |
| Material: | Aluminium |
| Diameter: | 17 mm |
| Layer: | 1.72 mm |
| Mass: | 0.75 g |
| Mintage: | 125,939,147 |
Varientes (4)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| W/o mintmark - Calcutta, Mint: India, Calcutta | 0.8$ | ||
| * | Mintmark "*" - Hyderabad, Mint: India, Hyderabad | 0.5$ | |
| ♦ | Mintmark "♦" - Bombay, Mint: India, Bombay | 125.9m | 0.53$ |
| B | Mintmark "B" - Bombay, Mint: India, Bombay | 9.1k | 0.36$ |
Republic of India
![]() 5 rupees 2022 1.7$ | ![]() 10 rupees 2022 3$ | ![]() 20 rupees 2022 1.5$ | ![]() 2 rupees 2021 |
![]() 5 rupees 2021 | ![]() 10 rupees 2021 | ![]() 20 rupees 2021 | ![]() 2 rupees 2020 0.71$ |
![]() 5 rupees 2020 0.38$ | ![]() 10 rupees 2020 0.82$ | ![]() 20 rupees 2020 1.7$ | ![]() 2 rupees 2019 0.23$ |
India










