

0.37 - 0.44$
price on 13.04.2025
![]() | 0.57$ Washington Quarter1.1$ 2 pc ¼ dollar 1993 |
![]() | 0.75$ Washington Quarter0/1 pc ¼ dollar 1993 Sold Out 22.01.2026 |
![]() | 0.38$ Washington Quarter0/1 pc ¼ dollar 1993 Sold Out 31.05.2026 |
![]() | 0.45$ Washington Quarter0/1 pc ¼ dollar 1993 Sold Out 21.02.2026 |
IN GOD WE TRUST LIBERTY
E PLURIBUS UNUM QUARTER DOLLAR UNITED STATES OF AMERICA
E PLURIBUS UNUM QUARTER DOLLAR UNITED STATES OF AMERICA
| Country: | United States |
| Type: | Circulation coins |
| Series: | United States of America |
| Nominal: | ¼ dollar |
| Year: | 1993 |
| Material: | Copper-Nickel plated Copper |
| Diameter: | 24.26 mm |
| Layer: | 1.75 mm |
| Mass: | 5.67 g |
| Mintage: | 1,287,385,567 |
Varientes (3)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| D | Mint: USA, Denver | 645.5m | 0.4$ |
| P | Mint: USA, Philadelphia | 639.3m | 0.37$ |
| S | Mint: USA, San Francisco | 2.6m | 2.2$ |
United States of America
![]() Roosevelt Dime 1.2$ | ![]() Lincoln Cent 14$ | ![]() Jefferson Nickel 1.2$ | ![]() Kennedy Half Dollar 1.2$ |
![]() Lincoln Cent 0.3$ | ![]() Jefferson Nickel 1.4$ | ![]() Roosevelt Dime 1.4$ | ![]() Kennedy Half Dollar 2.5$ |
![]() Lincoln Cent 0.2$ | ![]() Jefferson Nickel 0.43$ | ![]() Roosevelt Dime 0.44$ | ![]() Kennedy Half Dollar 2.7$ |
United States














