

REPUBLICA MEXICANA
10 CENTAVOS
10 CENTAVOS
| Country: | Mexico |
| Type: | Silver coins |
| Series: | Republic of Mexico |
| Nominal: | 10 centavos |
| Year: | 1871 |
| Material: | Silver 0.900 |
| Diameter: | 18 mm |
| Layer: | 1.1 mm |
| Mass: | 2.707 g |
| Mintage: | 186,034 |
Varientes (9)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| Ch | Mintmark "Ch" - Chihuahua, Mint: Mexico, Chihuahua | 8.2k | |
| Cn | Mintmark "Cn" - Culiacán, Mint: Mexico, Culiacán | ||
| Ga C | Mintmark "Ga C" - Guadelajara, Mint: Mexico, Guadalajara | 4.7k | |
| Go S | Mintmark "Go S" - Guanajuato City, Mint: Mexico, Guanajuato | 60k | |
| M | Mintmark "M" - Chihuahua, Mint: Mexico, Chihuahua | 8.2k | |
| Mo C | Mintmark "Mo C" - Mexico City, Mint: Mexico, Mexico City | 84k | |
| Mo M | Mintmark "Mo M" - Mexico City, Mint: Mexico, Mexico City | ||
| Pi O | Mintmark "Pi O" - San Luis Potosí City, Mint: Mexico, San Luis Potosí | 21k | |
| Zs H | Mintmark "Zs H" - Zacatecas City, Mint: Mexico, Zacatecas |
Republic of Mexico
Mexico










