

12 - 14$
price on 27.09.2024
REPUBLICA MEXICANA
10 CENTAVOS
10 CENTAVOS
| Country: | Mexico |
| Type: | Silver coins |
| Series: | Republic of Mexico |
| Nominal: | 10 centavos |
| Year: | 1876 |
| Material: | Silver 0.900 |
| Diameter: | 18 mm |
| Layer: | 1.1 mm |
| Mass: | 2.707 g |
| Mintage: | 3,140 |
Varientes (7)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| As | Mintmark "As" - Alamos, Mint: Mexico, Álamos | ||
| Go S | Mintmark "Go S" - Guanajuato City, Mint: Mexico, Guanajuato | ||
| Ho F | Mintmark "Ho F" - Hermosillo, Mint: Mexico, Hermosillo | 3.1k | |
| Mo B | Mintmark "Mo B" - Mexico City, Mint: Mexico, Mexico City | 12$ | |
| Pi O | Mintmark "Pi O" - San Luis Potosí City, Mint: Mexico, San Luis Potosí | ||
| Zs A | Mintmark "Zs A" - Zacatecas City, Mint: Mexico, Zacatecas | ||
| Zs S | Mintmark "Zs S" - Zacatecas City, Mint: Mexico, Zacatecas |
Republic of Mexico
Mexico










