

9 - 11$
price on 08.04.2025
IOSEPH II D G R I S A GERM HV BO REX
20 ARCH AVST D BVRG LOTH M D HET
20 ARCH AVST D BVRG LOTH M D HET
| Country: | Austria |
| Type: | Silver coins |
| Series: | Holy Roman Empire |
| Nominal: | 20 kreuzer |
| Year: | 1783 |
| Material: | Silver 0.583 |
| Diameter: | 27 mm |
| Layer: | 1.2 mm |
| Mass: | 6.68 g |
Varientes (5)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| A | Mint: Austria, Vienna | 48$ | |
| B | Mint: Austria, Kremnica | 43$ | |
| C | Mint: Bohemia, Prague | 9$ | |
| E | Mint: Austria, Karlsburg | ||
| G | Mint: Hungary, Baia Mare |
Austria










