

6.2 - 7.4$
price on 08.04.2025
IOS:II:D:G:R:IMP: S:A:GER:H:B::REX·
20 ARCH:A:D:B:LOTH: M:D:HETR:
20 ARCH:A:D:B:LOTH: M:D:HETR:
| Country: | Austria |
| Type: | Silver coins |
| Series: | Holy Roman Empire |
| Nominal: | 20 kreuzer |
| Year: | 1788 |
| Material: | Silver 0.583 |
| Diameter: | 27 mm |
| Layer: | 1.2 mm |
| Mass: | 6.7 g |
| Mintage: | 145,000 |
Varientes (3)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| A | Mint: Austria, Vienna | ||
| B | Mint: Austria, Kremnica | 145k | 6.2$ |
| E | Mint: Austria, Karlsburg |
Austria










