

4.9 - 5.8$
price on 17.01.2026
1 EURO LL
| Country: | Germany |
| Type: | Circulation coins |
| Series: | European Union |
| Nominal: | 1 euro |
| Year: | 2019 |
| Material: | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
| Diameter: | 23.25 mm |
| Layer: | 2.33 mm |
| Mass: | 7.5 g |
| Mintage: | 722,000 |
Varientes (5)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| A | Mint: Germany, Berlin | 144.4k | 4.8$ |
| D | Mint: Germany, Munich | 144.4k | 3.6$ |
| F | Mint: Germany, Stuttgart | 144.4k | 4.8$ |
| G | Mint: Germany, Karlsruhe | 144.4k | 4.8$ |
| J | Mint: Germany, Hamburg | 144.4k | 4.8$ |
Germany










