

2.7 - 3.2$
price on 12.04.2024
1996 AUSTRALIA ELIZABETH II
1815-1896 1 DOLLAR "FATHER" OF FEDERATION SIR HENRY PARKES
1815-1896 1 DOLLAR "FATHER" OF FEDERATION SIR HENRY PARKES
| Country: | Australia |
| Type: | Collector coins |
| Series: | Queen Elizabeth II |
| Nominal: | 1 dollar |
| Year: | 1996 |
| Material: | Aluminium-Bronze |
| Diameter: | 25 mm |
| Layer: | 2.56 mm |
| Mass: | 9 g |
| Mintage: | 26,545,934 |
Varientes (6)
| Description | Mintage | Price | |
|---|---|---|---|
| W/o mintmark, Mint: Australia, Canberra | 26.2m | 2.9$ | |
| A | Mintmark "A" - Adelaide, Mint: Australia, Adelaide | 20k | 2.7$ |
| B | Mintmark "B" - Brisbane, Mint: Australia, Brisbane | 3k | 12$ |
| C | Mintmark "C" - Canberra, Mint: Australia, Canberra | 252.9k | 6.7$ |
| M | Mintmark "M" - Melbourne, Mint: Australia, Melbourne | 20.1k | |
| S | Mintmark "S" - Sydney, Mint: Australia, Sydney | 50k | 17$ |
Queen Elizabeth II
![]() Australian Citizenship | ![]() AC/DC 23$ | ![]() AC/DC 21$ | ![]() AC/DC 22$ |
![]() AC/DC 25$ | ![]() ACLogo of AC 25$ | ![]() Edward the Emu 24$ | ![]() Sydney Opera House |
![]() AC/DC 23$ | ![]() Her Majesty Queen Elizabeth II 17$ | ![]() Creatures of the Deep 6$ | ![]() Legacy Australia 19$ |
Australia










